Джемпер — база гардероба. Но чтобы он хорошо сидел, нужно знать свой размер и понимать материалы. Рассказываем, как выбрать мужской джемпер.
Таблица размеров джемперов (по обхвату груди)
| Размер (RU) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Международный |
| 46 | 90-94 | 80-84 | S |
| 48 | 94-98 | 84-88 | M |
| 50 | 98-102 | 88-92 | L |
| 52 | 102-106 | 92-96 | XL |
| 54 | 106-110 | 96-100 | XXL |
| 56 | 110-114 | 100-104 | 3XL |
Материалы для джемперов: плюсы и минусы
| Материал | Сезон | Плюсы | Минусы | Цена |
| Меринос | весь год | не колется, дышит, не впитывает запах | дорогой | высокая |
| Кашемир | зима | очень мягкий, тёплый | дорогой, нежный | очень высокая |
| Хлопок | лето, демисезон | дешёвый, дышит | мнётся, вытягивается | низкая |
| Акрил (синтетика) | весь год | дешёвый, не мнётся | не дышит, запах | низкая |
Плотность вязки: для какой погоды
| Плотность (г/м²) | Толщина | Для какой погоды | Под пиджак |
| 150-200 | тонкий | лето, офис с кондиционером | да |
| 200-250 | средний | весна, осень | да (осторожно) |
| 250-300 | плотный | зима | нет |
Какой крой выбрать
| Крой | Кому подходит | С чем носить |
| Slim fit | стройным | под пиджак, отдельно |
| Regular fit | всем | универсальный |
| Oversize | высоким, стройным | casual, с узкими брюками |
3 совета по примерке джемпера
- Плечевой шов — на косточке плеча (не съезжает на руку).
- Длина рукава — до основания большого пальца.
- Длина джемпера — до середины ширинки (чтобы заправить) или чуть ниже пояса (навыпуск).
Вывод
Как выбрать мужской джемпер? Измерьте обхват груди, выберите материал (меринос — лучший), определите плотность под сезон. В Paolo Marni вы найдёте джемперы из мериноса и кашемира.